515,00 € – 765,00 €
Cette pompe de filtration est optimisée pour une installation à sec, mais elle peut également être immergée dans la chambre de filtration. Les grandes hauteurs ne peuvent pas être surmontées, il ne doit donc pas être placé dans l’étang. Cette pompe est idéale pour les chambres d’eau claire. Il a une grande stabilité grâce au montage et au support. Celui-ci peut être retiré pour économiser de l’espace.
L’objectif principal de cette pompe est une faible consommation d’énergie avec un débit maximal. Ce critère explique le faible montant du financement.
Le panier de la pompe est en acier inoxydable et a une tolérance à la saleté de 6 mm. Jusqu’à -20° C, la pompe ne le tient pas contre vous. La protection intégrée contre la marche à sec et le blocage protège également votre pompe en s’arrêtant automatiquement. Les pompes sont fournies avec une buse de tuyau de 50 mm. Les connexions de la pompe sont de 2″.
Garantie de 3 ans (+2 ans après l’enregistrement) – Un détartrage régulier est nécessaire
Conception de la pompe | AquaMax ECO Gravity 10000 | AquaMax ECO Gravity 15000 | AquaMax ECO Gravity 20000 | |
---|---|---|---|---|
Dimensions (L x l x H) | Mm | 272 x 142 x 182 | 272 x 142 x 182 | 272 x 142 x 182 |
Tension nominale | 220 à 240 V / 50 Hz | 220 à 240 V / 50 Hz | 220 à 240 V / 50 Hz | |
Consommation électrique | W | 65 | 85 | 120 |
Longueur du câble d’alimentation | m | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Poids net | Antécédents médicaux | 4,20 | 4,50 | 4,50 |
Garantie (+ garantie d’exigence) | Années | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 |
litres par heure max. | l/h | 10000 | 15000 | 18000 |
mètres de colonne d’eau max. | m | 1,30 | 1,80 | 2,20 |
Côté pression de raccordement | Mm | 50 | 50 | 50 |
Côté pression de raccordement | 2″ | 2″ | 2″ | |
Raccordement côté aspiration | Mm | 50 | 50 | 50 |
Raccordement côté aspiration | 2″ | 2″ | 2″ | |
Raccordement pour tuyaux | Mm | 50 | 50 | 50 |
Raccordement pour tuyaux | 2″, DA 63, DA 75, DA 110 | 2″, DA 63, DA 75, DA 110 | 2″, DA 63, DA 75, DA 110 | |
Transport de grosses saletés max. | Mm | 6 | 6 | 6 |
Réglable électroniquement | Non | Non | Non | |
Type d’installation | Érection trempée et sèche | Érection trempée et sèche | Érection trempée et sèche |
Poids | ND |
---|---|
MODELE | 10000, 20000 |
POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE POUR TOUTE COMMANDE PASSÉE SUR LE SITE VOUS SEREZ AUTOMATIQUEMENT INSCRIT POUR LE TIRAGE AU SORT DU 24 DÉCEMBRE IL AURA 1 BON D'ACHAT DE 100 EURO ET 1 BON D'ACHAT DE 50 EURO ET UNE KOI EN BÉTON DE 62 CM A GAGNER Ignorer
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.